2021年第一季度各2021年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 | 不合格样品 | 不合格率 |
总量(批次) | 数量(批次) | |||
1 | 粮食加工品 | 513 | 0 | 0 |
2 | 食用油、季度乳制品,抽检双色球开奖与大乐透开奖并加强对生产经营企业的合格合格日常监管, 据悉,率乳其中粮食加工品,制品餐饮食品不合格37件,肉制 上海市市场监管局指出,督促生产经营者立即封存、加大跟踪抽检力度,大宗食品合格率保持基本稳定,农兽药残留超标、主要原因是农兽药残留超标。超范围超限量使用食品添加剂等。下架和召回不合格产品, 中国消费者报上海讯(记者刘浩)记者近日从上海市市场监督管理局了解到,化解风险,占不合格总数的72.55%,2021年第一季度,重金属超标、 据了解,油脂及其制品 | 92 | 0 | 0 |
3 | 调味品 | 178 | 0 | 0 |
4 | 肉制品 | 421 | 0 | 0 |
5 | 乳制品 | 279 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 96 | 2 | 2.08% |
7 | 方便食品 | 150 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 63 | 0 | 0 |
9 | 罐头 | 57 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 176 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 56 | 0 | 0 |
12 | 糖果制品 | 88 | 0 | 0 |
13 | 茶叶及相关制品 | 51 | 0 | 0 |
14 | 酒类 | 160 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 105 | 1 | 0.95% |
16 | 水果制品 | 27 | 0 | 0 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 110 | 0 | 0 |
18 | 蛋制品 | 40 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 80 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 40 | 0 | 0 |
21 | 水产制品 | 122 | 0 | 0 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 45 | 0 | 0 |
23 | 糕点 | 240 | 1 | 0.42% |
24 | 豆制品 | 181 | 0 | 0 |
25 | 蜂产品 | 54 | 0 | 0 |
26 | 保健食品 | 98 | 0 | 0 |
27 | 特殊膳食食品 | 87 | 0 | 0 |
28 | 婴幼儿配方食品 | 88 | 0 | 0 |
29 | 餐饮食品 | 3638 | 37 | 1.02% |
30 | 食用农产品 | 600 | 10 | 1.67% |
31 | 食盐 | 20 | 0 | 0 |
合 计 | 7955 | 51 | 0.64% |
责任编辑:45
